| Номер контракта | 6-ЭА-КАЗ/2025 |
| Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу |
| Полное наименование заказчика | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ |
| Сокращенное наименование заказчика | ТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ |
| ИНН | 1101486727 |
| КПП | 110101001 |
| Организационно-правовая форма | 75104: Федеральные государственные казенные учреждения |
| Место нахождения | Российская Федерация, 167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Интернациональная, Д.131 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Интернациональная, Д.131 |
| Ответственное должностное лицо заказчика | Сенаторова Татьяна Николаевна |
| Адрес электронной почты | tu11@rosim.gov.ru |
| Номер контактного телефона | 8-821-2-214899 доб.155 |
| Вид | Юридическое лицо РФ |
| Наименование организации (ФИО физического лица) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРИ СЕСТРЫ» (ООО «ТРИ СЕСТРЫ») |
| Наименование страны, код по ОКСМ | Российская Федерация (643) |
| Адрес места нахождения (адрес места жительства) | 142305, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ЧЕХОВ, Д СЕРГЕЕВО, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 1, ОФИС 107 |
| Почтовый адрес | 142324, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЧЕХОВ, Д ЛЮТОРЕЦКОЕ, УЛ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, ВЛАДЕНИЕ 1, КОМНАТА 18 ЭТАЖ 1 |
| ОГРН (для юридических лиц) | 1185074011462 |
| ИНН | 5048049532 |
| КПП (для юридических лиц) | 504801001 |
| Статус | |
| Электронная почта | info@trusestru.ru |
| Телефон | 7 9218500752 |
| Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) | ЖИЛИНСКИЙ ЕГОР БОРИСОВИЧ | |
| ИНН | 390900063383 | |
| Должность | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Идентификационный код закупки | 251110148672711010100100220017120244 |
| Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) | 0107100005625000008 |
| Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 29.04.2025 |
| Предмет контракта | Оказание услуг по комплексному обследованию технического состояния и паспортизации гидротехнических сооружений, составляющих имущество казны Российской Федерации |
| Специализация | Нет |
| Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа | Нет |
| Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) | Нет |
| Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки | Услуга | Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки (71.20.19.190) | 1 Условная единица (усл. ед) | 2 500 766.66 | Без НДС | 2 500 766.66 | |
| Итого: | 2 500 766.66 | |||||||
| Дата начала исполнения контракта | с даты заключения контракта |
| Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) | 01.07.2025 |
| Страна | Адрес | Дополнительная информация об адресе |
| Российская Федерация | Респ Коми, г.о. Сыктывкар, г Сыктывкар, ул Интернациональная, д. 131 | место выполнения работ: Республика Коми, г. Печора, ул. Русанова, 34/1 |
| Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Да |
| Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара | Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями раздела 9. Контракта |
| Требования к гарантии производителя товара | |
| Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | 3 года |
| Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг | Нет |
| Вид обеспечения | Размер обеспечения исполнения контракта в % | Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик | Порядок предоставления, требования к обеспечению |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение исполнения контракта | 10.00 | 250076.67 | Сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ) Обеспечение исполнения контракта, устанавливается в размере 10 % от цены, по которой заключается контракт, в соответствии с ч.6 ст.96 Закона о контрактной системе. Обеспечение исполнения КОНТРАКТА предоставляется до подписания КОНТРАКТА победителем ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА или иным участником, с которым заключается КОНТРАКТ при уклонении победителя от подписания КОНТРАКТА. Исполнение КОНТРАКТА может обеспечиваться независимой гарантией, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения КОНТРАКТА определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается КОНТРАКТ при уклонении победителя от подписания КОНТРАКТА, самостоятельно. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о закупке. Актуальные реквизиты для внесение денежных средств в обеспечение исполнения КОНТРАКТА указаны в Приложение № 3 к Извещению. Если участником электронного аукциона, с которым заключается КОНТРАКТ, является казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения КОНТРАКТА не требуется. |
| Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы | |||
| Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара | |||
| Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг |
| Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ
Если поставщик является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО к такому поставщику не предъявляется |
Нет |
| Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%) | |
| За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
| Наименование бюджета | Федеральный бюджет |
| Вид бюджета | Федеральный бюджет |
| Код территории муниципального образования | 00000001 |
| Закупка за счет собственных средств организации | |
| Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта | Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
| Способ указания цены контракта | Цена контракта |
| Цена контракта | 2500766.66 |
| В том числе НДС | |
| В том числе сумма казначейского обеспечения обязательств | |
| Формула цены контракта | |
| Валюта контракта | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| Цена за право заключения контракта |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества | Сумма контракта (в валюте контракта) | Аванс |
| на 2025 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16701133941292065244 | 2 500 766.66 | Нет | |
| Итого | 2 500 766.66 | ||
| Наименование организации, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ИНН: 1101486727 КПП: 110101001 | Лицевой счет в ФК | 03071А26480 | 03211643000000013207 | ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК: 012202102, к/с: 40102810745370000024 |
| Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета/код поступления | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРИ СЕСТРЫ» ИНН: 5048049532 КПП: 504801001 | Расчетный счет в банке | 40702810101300025414 | АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
БИК: 044525593, к/с: 30101810200000000593 |
ООО «ТРИ СЕСТРЫ» |
| Подпись поставщика
Владелец сертификата: ЖИЛИНСКИЙ ЕГОР БОРИСОВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ТРИ СЕСТРЫ» Сертификат: 029fe9be003bb214b74b536c786708e3fd Действителен с 03.12.2024 по 03.03.2026 Дата и время подписания: 05.05.2025 13:36:06 ((МСК)) |
Подпись заказчика
Владелец сертификата: Сенаторова Татьяна Николаевна Руководитель ТУ Росимущества Республики Коми ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ Сертификат: 130fbf68556318413a376d809639a306 Действителен с 28.03.2024 по 21.06.2025 Дата и время подписания: 12.05.2025 10:47:07 ((МСК)) |
|
Заказчик:
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми Юридический адрес: 167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131 телефон (8212) 24-47-21, ОРГН: 1101101000780 ИНН: 1101486727, КПП: 110101001 Банковские реквизиты: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, л/счёт: 03071А26480, Единый казначейский счет (Банковский счет) кор.счёт: 40102810745370000024, Казначейский счет УФК по РК: 03211643000000013207 ИКУ 111 01 486 727 110 101 001 КБК 167 0113 39 4 12 92065 244 |
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Три сестры»
(ООО «Три сестры») Юридический адрес: 142305, Московская область, г.о. Чехов, д. Сергеево, ул Промышленная, д.1, офис 107 ИНН 5048049532 КПП 504801001 ОГРН 118507401162 Банковские реквизиты: р/с 40702810101300025414 АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва, Отделение банка ДО «Пятницкая» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 Тел. +7 (921) 850-07-52 info@trusestru.ru |
| Заказчик: | Исполнитель: |
|
Руководитель
________________________Т.Н. Сенаторова |
Генеральный директор
_______________________Е.Б. Жилинский |
| М.П. | М.П. |
| «____» _____________ 2025 год | «____» ___________ 2025 год |